DÁTUM | NAGYSZÍNHÁZ | KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ |
RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | Előadás | Időpont | Előadás | Időpont | Előadás | ||
1. | sze | 15 00 | A MANÓVIZSGA Bemutató Grimm b. |
17 00 | ÁRMÁNY ÉS SZERELEM Bajor G.b. – Nulladik óra |
||
2. | cs | 15 00 | A MANÓVIZSGA Mikszáth K.b. |
17 00 | ÁRMÁNY ÉS SZERELEM Bajor G.b. – Nulladik óra |
||
3. | p | 19 00 | MÁGNÁS MISKA Bérletszünet |
||||
4. | szo | 19 00 | GABLER HEDDA Csortos Gy.b. |
19 00 | REQUIEM | ||
5. | v | 15 00 | GABLER HEDDA Vízváry M.b. |
15 00 | ÁRMÁNY ÉS SZERELEM | 19 00 | ACÉLMAGNÓLIÁK |
6. | h | ||||||
7. | k | 15 00 | A MANÓVIZSGA Andersen b. |
19 00 | APÁTLANUL (Platonov) | ||
8. | sze | 15 00
19 00 |
A MANÓVIZSGA Illyés Gy.b. GABLER HEDDA Latabár K.b. |
19 00 | JÁNOS VITÉZ | ||
9. | cs | 19 00 | GABLER HEDDA Apáczai Cs.J.b. |
||||
10. | p | 19 00 | GABLER HEDDA Bessenyei Gy.b. |
15 00 | JÁNOS VITÉZ Nulladik óra | ||
11. | szo | 15 00
19 00 |
MÁGNÁS MISKA Honthy H.b. MÁGNÁS MISKA Fekete T.b. |
19 00 | VILÁGZENEI EGYÜTTLÉT A Leskowsky Hangszergyűjt. rendezvénye |
||
12. | v | ||||||
13. | h | 17.00 20.00 |
Dumaszínház ROAST Dumaszínház ROAST |
||||
14. | k | 15 00
19 00 |
A MANÓVIZSGA Bartók B.b. CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG Páger A.b. |
19 00 | APÁTLANUL (Platonov) | ||
15. | sze | 19 00 | CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG Bérletszünet |
||||
16. | cs | 15 00 | A MANÓVIZSGA Szabó L.b. |
||||
17. | p | 19 00 | APÁTLANUL (Platonov) | ||||
18. | szo | 19 00 | GABLER HEDDA Radó V.b. |
19 00 | ÁRMÁNY ÉS SZERELEM | ||
19. | v | 15 00 | CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG Bérletszünet |
19 00 | REQUIEM | 15 00 | APÁTLANUL (Platonov) |
20. | h | 19 00 | Temesi Mária operaénekes és növendékei koncertje | ||||
21. | k | 17 00 | MÁGNÁS MISKA Latinovits Z.b. Nulladik óra |
17 00 | Vizsgafilmek vetítése SZFE | 19 30 |
Salemi boszorkányok Kaposvári Egyetem, Művészeti kar |
22. | sze | 15 00 | A MANÓVIZSGA Janikovszky É.b. |
17 00 | ÁRMÁNY ÉS SZERELEM Nulladik óra |
19 00 |
Mennyi? Kolozsvári Babes Bolyai Tud. E. |
23. | cs | 15 00 | A MANÓVIZSGA Tersánszky J.J.b |
13 00 | A háromemeletes mesekönyv SZFE |
||
15 00 | A háromemeletes mesekönyv SZFE |
||||||
19 00
|
CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG Bérletszünet |
19 00 | 1089 SZFE |
||||
21 30 | 1089 SZFE |
||||||
24. | p | 19 00 | CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG Blaha L.b. |
20 00 | Bernarda Alba háza Kaposvári Egyetem, Műv. kar |
18 00 | Caligula helytartója Kaposvári Egyetem, Műv. Kar |
25. | szo | 11 00
19 00 |
A MANÓVIZSGA Bérletszünet CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG Berky L.b. |
19 00 | Valaminek a második része Marosvásárhelyi Művészeti E. |
||
26. | v | 19 00 | JÁNOS VITÉZ | ||||
27. | h | ||||||
28. | k | 15 00 | A MANÓVIZSGA Benedek E.b. |
18 00 | HÍRÖS KECSKEMÉTIEK Pódiumbeszélgetés |
19 00 | KATONA JÓZSEF, avagy légy a pókok között fickándozik |
29. | sz | 15 00 | A MANÓVIZSGA Jókai M.b. |
19 00 | ACÉLMAGNÓLIÁK | ||
30. | cs | 17 00 | MÁGNÁS MISKA Petőfi S.b. Nulladik óra |
||||
31. | p | 19 00 | CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG Ódry Á.b. |
17.00- 19.00 |
Balett workshop >>> | 19 00 | APÁTLANUL (Platonov) |
Vendégelőadások
SZÍN-TÁR