DÁTUM | NAGYSZÍNHÁZ | KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ |
RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | Előadás | Időpont | Előadás | Időpont | Előadás | ||
1. | p | 19 00 | BALFÁCÁNT VACSORÁRA! Németh L. b. |
||||
2. | szo | 19 00 | BALFÁCÁNT VACSORÁRA! Fekete T. b. |
15 00 19 00 | VASTAPS: HERNER FERIKE | ||
3. |
v | 15 00 |
BALFÁCÁNT VACSORÁRA! Bérletszünet |
||||
19 00 | BALFÁCÁNT VACSORÁRA Jászai M. b. |
||||||
4. | h | ||||||
5. | k | 19 00 | NYARALÁS Gózon Gy. b. |
19 00 | AZ ÜGYNÖK HALÁLA | ||
6. | sze | 19 00 | TRAVIATA Latabár K. b. |
19 00 | BAAL | ||
7. | cs | 17 00 | A BESZÉLŐ KÖNTÖS Bérletszünet |
19 00 | A KIRÁLY BESZÉDE >>> | ||
8. | p | 19 00 | BALFÁCÁNT VACSORÁRA! Bessenyei Gy. b. |
||||
9. | szo | 19 00 | TRAVIATA Radó V. b. |
19 00 | ÜGYNÖK HALÁLA | ||
10 | v | 15 00 | NYARALÁS Vízváry M. b. | ||||
11. | h | ||||||
12. | k | 19 00 | BALFÁCÁNT VACSORÁRA! Páger A. b. |
19 00 | BAAL | ||
13. | sze | 19 00 | BALFÁCÁNT VACSORÁRA! Törzs J. b. |
19 00 | BAAL | ||
14. | cs | 19 00 | A KIRÁLY BESZÉDE Klebersberg Kultúrk., Bp. |
||||
15. | p | 19 00 | TRAVIATA Blaha L. b. |
||||
16. | szo | 19 00 | TRAVIATA Arany J. b. |
19 00 | A KIRÁLY BESZÉDE >>> | ||
17. | v | 15 00 | A BESZÉLŐ KÖNTÖS Bérletszünet |
19 00 | A KIRÁLY BESZÉDE >>> | ||
18. | h | ||||||
19. | k | 18 00 | HIRŐS KECSKEMÉTIEK | ||||
20. | sze | ||||||
21. | cs | ||||||
22. | p | 19 00 | OTHELLO Bemutató Katona J. b. |
||||
23. | szo | 19 00 | OTHELLO Berky L. b. |
19 00 | KCB: TRAVIATA Nemzeti Táncszínház, Bp. |
||
24. | v | 15 00 | OTHELLO Gombaszögi E. b. |
||||
25. | h | ||||||
26. | k | 19 00 | OTHELLO Dajka M. b. |
||||
27. | sze | 19 00 | TRAVIATA Kiss M. b. |
||||
28. |
cs | 16 00 |
TRAVIATA Ady E. b. |
||||
20 00 | TRAVIATA Apáczai Cs. J. b. |
Vendégelőadások